A través de este apartado damos cumplimiento, como otros sujetos obligados, a lo estipulado en el artículo 5.2 de la Ley de Cantabria 1/2018 de 21 de marzo de Transparencia de la Actividad Pública que tiene como objeto regular la transparencia de la actividad pública en Cantabria en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública por parte de todos los ciudadanos, así como la reutilización de ésta, siendo un instrumento para facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad pública tanto de las entidades públicas como de las privadas con financiación o participación pública.
ENTIDAD CONCEDENTE | FINALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDE | AÑO | IMPORTE |
---|---|---|---|
Servicio Cántabro de Empleo | Subvenciones destinadas al desarrollo de programación de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas | 2022 | 381.486,00 € |
Ministerio de Asuntos Económicos e Inteligencia Artificial | Red.es – Kit Digital | 2022 | 12.000,00 € |
Ayuntamiento de Santander | Formaciones | 2022 | 15.640,00 € |
Servicio Público de Empleo Estatal | Ertes 2022-2023 (plazo 1) | 2022 | 41.580,00 € |
Ayuntamiento de Santander | Santander a Punto 2 | 2022 | 7.500,00 € |
Ayuntamiento Los Corrales de Buelna | Formaciones | 2022 | 1.020,00 € |
Ayuntamiento de Astillero | Formaciones | 2022 | 1.500,00 € |
Servicio Cántabro de Empleo | Subvenciones destinadas al desarrollo de programación de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas | 2021 | 404.059,50 € |
Sodercan | Abriendo Nuevos Mercados Nacionales e Internacionales 2021 | 2021 | 16.508,80 € |
Ayuntamiento de Santander | Formaciones | 2021 | 1.699,32 € |
Ayuntamiento de Santander | Santander a Punto | 2021 | 7.025,23 € |
Ayuntamiento de Santoña | Formaciones | 2021 | 1.350,00 € |
Servicio Público de Empleo Estatal | Subvenciones destinadas al desarrollo de programación de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras ocupadas | 2020 | 452.539,60 € |
Servicio Público de Empleo Estatal | Programas Tic 2018 | 2020 | 14.800,00 € |
Servicio Público de Empleo Estatal | Red.es | 2020 | 64.000,00 € |
Servicio Cántabro de Empleo | Subvenciones destinadas al desarrollo de programas de formación, dentro de la iniciativa de oferta formativa del Servicio Cántabro de Empleo para personas trabajadoras ocupadas. | 2020 | 399.668,75 € |
Servicio Cántabro de Empleo | Subvenciones destinadas al desarrollo de programación de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas | 2019 | 418.872,00 € |
Servicio Cántabro de Empleo | Subvenciones destinadas al desarrollo de programación de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas | 2018 | 409.632,00 € |
Servicio Público de Empleo Estatal | Subvenciones destinadas al desarrollo de programación de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras ocupadas | 2018 | 163.800,60 € |
Servicio Cántabro de Empleo | Subvenciones destinadas al desarrollo de programas de formación, dentro de la iniciativa de oferta formativa del Servicio Cántabro de Empleo para personas trabajadoras ocupadas | 2018 | 125.865,00 € |
Daniel Pérez Guerrero, Administrador de la Sociedad:
AÑO | IMPORTE |
---|---|
2022 | 159.790,00 € |
2021 | 51.635,00 € |
2020 | 86.620,00 € |
2019 | 99.067,75 € |
2018 | 79.442,00 € |